ROTHENBERGER

Труборез
Обозначение/Диапазон резки(м): MINICUTI PRO/3–16, MINICUT II PRO/6–22, MINI MAX/3–28, TUBE CUTTER 30PRO/3–30, TUBE CUTTER 35/6–35, TUBE CUTTER 42PRO/6–42.

Трубогиб
Обозначение | Диапазон резки, м |
---|---|
MINI BEND | 1/4–5/16–3/8 |
TUBE BENDER MAXI | 3/8–1/2–5/8–3/4–7/8 |
Пружинный шланг 1/4 | 1/4 |
Пружинный шланг 3/8 | 3/8 |
Пружинный шланг 1/2 | 1/2 |
Пружинный шланг 5/8 | 5/8 |

Развальцовщик
Обозначение | Диапазон резки, м |
---|---|
Эксцентриковый | 1/8–3/16–1/4–5/16–3/8–1/2–5/8–3/4 |
Универсальный | 3/16–5/8 |

Горелка
Обозначение | Газ |
---|---|
EASY FIRE | Мультигаз |
ROFIREPIEZO1950 | Мультигаз, МАПП |
SUPER FIRE 3 | МАПП |
TURBOPROP | Пропан |
ALLGAS 2000 | Газ + кислород |

Вспомогательные материалы
Обозначение | Газ |
---|---|
MULTIGAS 300 | До 1900°С |
МАРР | до 2400°С |
Фаскосниматель | Пластиковый корпус 3 кромки |
Гратосниматель | Сменный стержень |
Неметаллическая губка | 130 × 60 мм, уп. 10 шт. |
Щетка | до 12 мм |

Вакуумный насос
Обозначение | Характеристика |
---|---|
ROAIRVAC 1,5 | До 42 л/мин |
ROAIRVAC 3,0 | До 85 л/мин |
ROAIRVAC 6,0 | До 170 л/мин |
ROAIRVAC 9,0 | До 225 л/мин |

Набор инструментов
Обозначение | Состав |
---|---|
KLIMA I | Развальцовщик, пружины, труборез, набор шлангов, 2-х позиционный манометрический коллектор термометр |
STANDART | манометрический коллектор, набор шлангов |
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам.