Расходные материалы

Перчатки
Производство Россия.
Обозначение | Материал | Упаковка, шт. |
---|---|---|
ПВХ | Трикотаж, 5-нитка, ПВХ, оверлок | 10/200 |
Cпилковые | Натуральная кожа | 12 |

Очки защитные
Производство Китай. Материал ПВХ.
Обозначение/Упаковка(шт.): АТ207/1

Абразивные круги
Производство Россия.
Обозначение | Диаметр, мм | Толщина, мм | Посадочный диаметр, мм | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|
КО 125 × 1,2 × 22,2 | 125 | 1,2 | 22,2 | 400 |
КО 125 × 1,6 × 22,2 | 125 | 1,6 | 22,2 | 400 |
КО 125 × 2,5 × 22,2 | 125 | 2,5 | 22,2 | 200 |
КО 230 × 2,5 × 22,2 | 230 | 2,5 | 22,2 | 50 |
КО 355 × 3,5 × 25,4 | 355 | 3,5 | 25,4 | 10 |
КО 400 × 4 × 32 | 400 | 4 | 32 | 10 |

Зачистные круги
Производство Россия.
Обозначение | Диаметр, мм | Толщина, мм | Посадочный диаметр, мм |
---|---|---|---|
КЗ 125 × 6 × 22,2 | 125 | 6 | 22,2 |
КЗ 150 × 6 × 22,2 | 150 | 6 | 22,2 |
КЗ 180 × 6 × 22,2 | 180 | 6 | 22,2 |
КЗ 230 × 6 × 22,2 | 230 | 6 | 22,2 |

Алмазные круги
Производство Китай.
Обозначение | Диаметр, мм | Толщина, мм | Посадочный диаметр, мм |
---|---|---|---|
АК 125 × 2,5 × 22,2 | 125 | 2,5 | 22,2 |
АК 150 × 2,5 × 22,2 | 150 | 2,5 | 22,2 |
АК 230 × 2,5 × 22,2 | 230 | 2,5 | 22,2 |

Кисть малярная
Производство Китай.
Размер(дюйм): 1, 2, 3.

Грунт ГФ-021
Производство Россия.
Цвет/Объем(л): Красно-коричневый/1, Красно-коричневый/2,5, Серый/1, Красно-коричневый/2,5.

Электроды ESAB
Производство Россия.
Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Упаковка, кг |
---|---|---|---|
ОЗС-12 | 2,5 | 350 | 5 |
ОЗС-12 | 3 | 350 | 5 |
ОК 46.00 | 2,5 | 350 | 5,3 |
ОК 46.00 | 3 | 350 | 5,3 |
УОНИИ 13/55 | 2,5 | 350 | 4,5 |
УОНИИ 13/55 | 3 | 350 | 4,5 |

Мешок полипропиленовый для строительного мусора
Производство Россия. Цвет — белый.
Ширина(см)/Длина(см)/Упаковка(шт.): 60/105/1

Маркер перманентный для строительных работ
Производство Китай. Цвет — черный.
Упаковка(шт.): 10.

Лен сантехнический
Производство Россия.
Вес(г)/Упаковка(шт.): 100/1, 200/1.

Паста Unipak
Производство Дания.
Вес(кг): 0,26, 0,36.

Изолента
Производство Китай.
Обозначение | Цвет | Ширина, мм | Длина, м | Упаковка, кг |
---|---|---|---|---|
Is 18×22 | черный | 18 | 22 | 10 |
Is 15×20 | черный | 15 | 20 | 10 |
Is 18×22 | синий | 18 | 22 | 10 |
Is 15×20 | синий | 15 | 20 | 10 |
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам.